Strona 1 z 6
Wychowawcy klas w roku szkolnym 2025/2026
Liceum Ogólnokształcące:
| Klasa | Wychowawca: | gabinet | Uwagi |
| 1a LO | Katarzyna Wójcik | 27 | (klasa mundurowa pod patronatem MSWiA) |
| 2a LO | Ewelina Bunikowska | 56 | (klasa mundurowa) |
| 3a LO | Sławomir Jasiński | 33 | (klasa mundurowo- coachingowa) |
| 3b LO | Beata Kadłubowska | 32 | (klasa wojskowa) |
| 4a LO | Bogusław Kuźlik | 13 | (klasa mundurowo- coachingowa) |
| 4b LO | Adam Dymitroca | 9 | (klasa mundurowa) |
| Technikum: | |||
| 1a T | Wioletta Krzysztofińska | 30 | (TPS+TMR) |
| 1b T | Joanna Domagała | 31 | (TG + TL + TF) |
| 2a T | Justyna Cieślak | 57 | (TPS+TMR) |
| 2b T | Agnieszka Cieśla-Jadach | 102 | (TL+TG) |
| 3a T | Łukasz Kobak | 5 | (TPS+TMR) |
| 3b T | Angelika Kowalczyk | 34 | (TMM + TF) |
| 3c T | Weronika Dymitroca | 104 | (TH+TG) |
| 3d T | Piotr Gabriel | 106 | (TL + TI) |
| 4a T | Małgorzata Kozdrowska-Rabenda | 27 | (TPS + TMR) |
| 4b T | Mariola Wasilewska | 10 | (TH + TL) |
| 4c T | Katarzyna Podziemska | 26 | (TG) |
| 4d T | Katarzyna Jwetuch | 25 | (TMM + TI) |
| 4e T | Joanna Okurzała-Rudzik | 4e T | (TAK + TF) |
| 5a T | Olga Olejnik | 55 | |
| 5b T | Renata Przybylska | 12 | |
| 5c T | Aleksandra Rusinek | 144 | |
| 5d T | Beata Kościelna | 53 | |
| Branżowa Szkoła 1ST | |||
| 1a BS1 | Marta Żebrak | 50 | (oddział wielozawodowy) |
| 2a BS1 | Monika Hołoga | 11 | (połączona klasa 2a i 2b) |
| 3a BS1 | Beata Jadach | 8 | czytelnia (oddział wielozawodowy) |
Legenda:
TAK - technik architektury krajobrazu
TMM - technik fotografii i multimediów
TH - technik hotelarstwa
TI - technik informatyk
TL - technik logistyk
TMR - technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki
TMS - technik mechatronik pojazdów samochodowych
TPS - technik pojazdów samochodowych
TF - technik usług fryzjerskich
TG - technik żywienia i usług gastronomicznych
BIP